| V型6気筒DOHC 総排気量 L | 3.456 | |
| 最高出力 kW(PS)/r.p.m. | 218(296)/6,400 | |
| 最大トルク N・m(kg・m)/r.p.m. | 368(37.5)/4,800 | |
| モーターとのユニット合計 | 345PS | |
| 型式 | 1KM |
| 種類 | 交流同期電動機 |
| 最高出力 kW(PS) | 147(200) |
| エンジンとのユニット合計 | 345PS |
| 全長 mm | 4,840 | |
| 全幅 mm | 1,780 | |
| 全高 mm | 1,470 | |
| ホイールベース mm | 2,850 | |
| 室内 | 長 mm | 2,070 |
| 幅 mm | 1,535 | |
| 高 mm | 1,200 | |



